
Gouw6 BAG
Gouw Informatie TechnologieApplicatie voor bronhouders van de basisregistratie Adressen en Gebouwen inclusief koppeling naar LV BAG van het Kadaster. Onderdeel van GouwBasis. 100% webbased Voldoet aan de Conformiteitstoets van de LV BAG
Maarten van der Zander
m.vanderzander@gouwit.nl
0653272020
Website leverancier
Website pakket
- Groeipact Common Ground
00-00-00 00-00-00
- Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)
00-00-00 00-00-00
Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.10.1 en hoger | In gebruik | 31-3-2012 | ||||||
|
||||||||
Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (7) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
---|---|---|
BAG-beheercomponent | 7 gemeenten | |
Documentbeheercomponent | 2 gemeenten | |
Documentregistratiecomponent | 2 gemeenten | |
Gegevensdistributiecomponent | 2 gemeenten | |
Gegevensmagazijncomponent | 0 gemeenten | |
Geo-gegevens inwincomponent | 2 gemeenten |
Details pakketversie: Gouw6 BAG 6.10.1 en hoger - Status: In gebruik
Eindproduct standaarden
1 van 25 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Compliancy niet aangetoond | ||||
Compliancy niet aangetoond | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | |||
| ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
20150413-64001-testrapportage.pdf | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | |||
| ||||
| ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| ||||
| Geen compliancy-instrument | |||
Halffabrikaat standaarden
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Compliancy niet aangetoond | |||
| Compliancy niet aangetoond |
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| ||||
Geen compliancy-instrument |
Grondstof standaarden
Gegevens standaarden
Verplichte standaarden
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | |||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument |
Door leverancier toegevoegde standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
http://www.kadaster.nl/web/artikel/download/BAG-conformverklaarde-applicaties.htm | ||||
Compliancy niet aangetoond | ||||
Compliancy niet aangetoond |
Applicatiefuncties
Referentiecomponent | Applicatiefunctie | Ondersteuning |
---|---|---|
Pakketversie Ondersteunde technologieën
Dienst - Software as a Service (SAAS) |