Key2Parkeren / Centric Parkeren (SaaS)
CentricKey2Parkeren is in transitie naar Centric Parkeren (SaaS). Key2Parkeren kunt u beschouwen als het middelpunt van zowel de horizontale als de verticale ketenintegratie. Key2Parkeren in transitie heeft een omvangrijke reeks aan koppelingen t.b.v. diverse diverse terreinen: Financiële systemen, Basisregistraties, RDW, Datadistributie, Kassasystemen, NPR, maar ook alle leveranciers van handhavingsapparatuur. Binnen deze flexibele applicatie kunt u gebruikmaken van een drietal hoofdmodulen: module Vergunningen, module Naheffingen en module Inningen. Met deze drie modulen bent u in staat om het volledige traject van vergunningverlening en naheffingen tot dwanginvordering uit te voeren. Daarnaast beschikt de applicatie over diverse ondersteunende modulen voor bijvoorbeeld inrichting en autorisatie. Het systeem kan zich daarmee richten naar de organisatorische werkwijze van uw gemeente.
Willam van Weelden
willam.van.weelden@centric.eu
+31 6 22 50 07 80
Website leverancier
Website pakket
- Groeipact Common Ground
00-00-00 00-00-00
- Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)
00-00-00 00-00-00
| Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.8 | In gebruik | 13-4-2020 | ||||||
|
||||||||
| 7.7 | In gebruik | 14-10-2019 | ||||||
|
||||||||
| 7.6 | Einde ondersteuning | 24-6-2019 | ||||||
|
||||||||
| 7.5 | Einde ondersteuning | 12-10-2018 | ||||||
|
||||||||
| 7.4 | Einde ondersteuning | 29-6-2018 | ||||||
|
||||||||
| 7.3 | Einde ondersteuning | 6-4-2018 | ||||||
|
||||||||
| 7.2 | Einde ondersteuning | 20-10-2017 | ||||||
|
||||||||
| 7.1 | Einde ondersteuning | 14-7-2017 | ||||||
|
||||||||
| 7.0 | Einde ondersteuning | 13-4-2017 | ||||||
|
||||||||
| 6.9 | Einde ondersteuning | 18-11-2016 | ||||||
|
||||||||
| 6.8 | Einde ondersteuning | 20-5-2016 | ||||||
|
||||||||
| 6.7 | Einde ondersteuning | 13-11-2015 | ||||||
|
||||||||
| 6.6 | Einde ondersteuning | 15-5-2015 | ||||||
|
||||||||
| 6.5 | Einde ondersteuning | 14-11-2014 | ||||||
|
||||||||
| 6.4 | Einde ondersteuning | 16-5-2014 | ||||||
|
||||||||
| 6.3 | Einde ondersteuning | 15-11-2013 | ||||||
|
||||||||
| 6.2 | Einde ondersteuning | 14-5-2013 | ||||||
|
||||||||
| Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (20) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
|---|---|---|
| BI-component | 0 gemeenten | |
| E-formulieren publicatie-en-beheercomponent | 0 gemeenten | |
| Financieel component | 2 gemeenten | |
| Inningencomponent | 4 gemeenten | |
| Parkeerbeheercomponent | 19 gemeenten | |
| Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein | 2 gemeenten | |
Details pakketversie: Key2Parkeren / Centric Parkeren (SaaS) 6.2 - Status: Einde ondersteuning
Eindproduct standaarden
0 van 36 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| ||||
|
|
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| ||||
|
| ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Halffabrikaat standaarden
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | ||||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Compliancy niet aangetoond | |||
|
| ||||
|
| ||||
| Geen compliancy-instrument |
Gegevens standaarden
Verplichte standaarden
Aanbevolen standaarden
| Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
|---|---|---|---|---|
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument | |||
|
| Geen compliancy-instrument |
Door leverancier toegevoegde standaarden
Er zijn geen toegevoegde standaarden
Applicatiefuncties
| Referentiecomponent | Applicatiefunctie | Ondersteuning |
|---|---|---|
Pakketversie Ondersteunde technologieën
Er zijn geen ondersteunde technologieën ingevoerd