Stefan Beyers
Stefan.Beyers@stipter.nl
0181613947
Website leverancier
Website pakket
Ondertekende addenda (1)
Overzicht ondertekende addenda
- Groeipact Common Ground
00-00-00 00-00-00
Pakketversie | Status | Start distributie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 | In gebruik | 3-9-2020 | ||||||
|
||||||||
3.0 | In gebruik | 3-9-2020 | ||||||
|
||||||||
2.5 | In gebruik | 8-6-2017 | ||||||
|
||||||||
Versie 2.0 - 2.3 | In gebruik | 15-12-2016 | ||||||
|
||||||||
Pakket geschikt voor (GEMMA 2) | Ingevuld door (4) Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk. | |
---|---|---|
Afsprakenbeheercomponent | 0 gemeenten | |
Bezwaar- en beroepcomponent | 0 gemeenten | |
Contractbeheercomponent | 1 gemeente | |
Documentbeheercomponent | 0 gemeenten | |
Documentcreatiecomponent | 0 gemeenten | |
Financieel component | 1 gemeente | |
GBA-administratiecomponent | 0 gemeenten | |
Generiek zaakafhandelcomponent | 0 gemeenten | |
Inkoopcomponent | 1 gemeente | |
Jeugdzorgcomponent | 2 gemeenten | |
JUBES-component (voorheen CORV) | 0 gemeenten | |
Klanttevredenheidcomponent | 0 gemeenten | |
Regiecomponent | 0 gemeenten | |
Relatiebeheercomponent (CRM) | 0 gemeenten | |
Wmo-component | 3 gemeenten | |
Zaakregistratiecomponent | 0 gemeenten | |
Zelfredzaamheidontwikkelcomponent | 0 gemeenten |
Details pakketversie: Maatschappelijk Ondersteuningsplatform (MO-platform) 3.15 - Status: In gebruik
Eindproduct standaarden
0 van 50 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
0 van 50 compliant met testrapport
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
| ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| ||||
| ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument | |||
Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | |||
Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | |||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | |||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
| ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
Geen compliancy-instrument | ||||
|
Halffabrikaat standaarden
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | |||
| Geen compliancy-instrument |
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| Geen compliancy-instrument |
Grondstof standaarden
Gegevens standaarden
Verplichte standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
| Geen compliancy-instrument | |||
| Gepland | Geen compliancy-instrument | ||
Geen compliancy-instrument |
Aanbevolen standaarden
Naam | Opgelegd door referentiecomponent | Ondersteuning | Compliancy | Testrapport |
---|---|---|---|---|
Geen compliancy-instrument | ||||
| Geen compliancy-instrument | |||
| Gepland | Geen compliancy-instrument |
Applicatiefuncties
Referentiecomponent | Applicatiefunctie | Ondersteuning |
---|---|---|
Pakketversie Ondersteunde technologieën
Dienst - Software as a Service (SAAS) |